1. 标题1
a \times b = \delta \qquad(1.1)
无法渲染公式 呀
1.1 标题2
这个作者写的好[1]
b-v=dd \qquad(1.2)
如图 1.1
表 1.1
\left\{\begin{aligned} {} & {{} \nabla\cdot v=0} \\ {} & {{} \mu\nabla^{2} v-\nabla p=0} \\ \end{aligned} \right. \qquad(1.3)
| index | 数量 | 单价 | 金额 | 税额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38633448.2 | 2.146788991 | 82937860.84 | 7464407.48 |
| 3 | 61262542.1 | 1.566972477 | 95996717.19 | 8639704.55 |
| 5 | 2495926 | 1.566972474 | 3911047.34 | 351994.26 |
| 5 | 2730807 | 1.566972478 | 4279099.41 | 385118.95 |
| 7 | 11397442 | 1.994361642 | 22730621.14 | 2045755.9 |
| 10 | 1434925 | 1.944954128 | 2790863.3 | 251177.7 |
1.1.1 标题3
| index | 数量 | 单价 | 金额 | 税额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38633448.2 | 2.146788991 | 82937860.84 | 7464407.48 |
| 3 | 61262542.1 | 1.566972477 | 95996717.19 | 8639704.55 |
| 5 | 2495926 | 1.566972474 | 3911047.34 | 351994.26 |
| 5 | 2730807 | 1.566972478 | 4279099.41 | 385118.95 |
| 7 | 11397442 | 1.994361642 | 22730621.14 | 2045755.9 |
| 10 | 1434925 | 1.944954128 | 2790863.3 | 251177.7 |
这是啥
2. References
[1]
梅雨, 姜旭, 杨文博. 基于深度学习的陆相页岩油储层可压性评价方法[J]. 石油化工应用, 2024, 43(4): 55-59.